关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

湖南公布综合评价前30家评估机构信息

来源:中国会计视野   发布时间:2023-12-19  作者:视野   编辑:无忧草

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:湖南评协公布全省2022年度综合评价前30家资产评估机构信息,北京坤元至诚、湖南中天华、沃克森(北京)湖南、天信、湖南恒立位列前五。

中国会计视野讯 湖南省资产评估协会发布《关于发布<湖南省2022年度综合评价前30家资产评估机构信息>的通告》。

根据《湖南省资产评估机构综合评价办法》(湘评协〔2023〕13号),湖南省资产评估协会已编制完成《湖南省2022年度综合评价前30家资产评估机构信息》并经公示,现予发布。

湖南省2022年度综合评价前30家资产评估机构信息

湖南省2022年度综合评价前30家资产评估机构信息
序号 机构名称 排名
(按综合评价1得分)
排名
(按综合评价2得分)
2022年度业务收入(万元)
(资产评估(报告)业务收入+咨询业务收入)
2022年度业务收入(万元)
(全口径统计的业务收入)
资产评估师人数(人)
1 北京坤元至诚资产评估有限公司湖南分公司 1 2 2122.31 2122.31 24
2 湖南中天华资产评估有限公司 2 3 2091.38 2091.38 22
3 沃克森(北京)国际资产评估有限公司湖南分公司 3 4 2483.87 2483.87 18
4 天信房地产土地资产评估有限公司 4 1 1315.43 2990.89 13
5 湖南恒立资产土地房地产评估有限公司 5 6 1219.49 1219.49 15
6 湖南鹏程资产房地产评估有限公司 6 7 946.89 1004.58 23
7 中联资产评估集团湖南华信有限公司 7 8 1135.61 1613.96 12
8 湖南恒基房地产土地资产评估有限公司 8 9 929.32 1171.90 20
9 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 9 5 1014.15 2946.73 17
10 湖南华运房地产土地资产评估有限公司 10 13 634.84 795.00 10
11 北京亚超资产评估有限公司湖南分公司 11 16 395.83 409.42 15
12 湖南新财苑房地产土地资产评估有限公司 12 19 438.17 484.24 9
13 湖南正德能达资产评估土地房地产估价有限公司 13 17 329.62 493.33 16
14 国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南分公司 14 14 367.15 825.48 2
15 湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司 15 21 572.23 607.93 16
16 湖南广信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) 16 22 395.61 398.59 11
17 湖南楚才资产评估有限公司 17 24 357.36 357.36 9
18 湖南建业房地产土地资产评估有限公司 18 11 340.58 991.36 8
19 湖南湘融房地产土地资产评估有限公司 19 27 622.4 622.41 13
20 湖南天平正大房地产土地资产评估有限公司 20 26 197.17 197.17 12
21 北京中企华资产评估有限责任公司湖南分公司 21 29 290.67 290.67 10
22 湖南华永房地产土地资产评估有限公司 22 28 354.97 416.16 5
23 北京华亚正信资产评估有限公司湖南分公司 23 25 307.02 400.63 7
24 湖南友谊房地产土地资产评估有限公司 24 12 331.32 1404.94 10
25 长沙德晟资产评估事务所(普通合伙) 25 296.27 296.27 8
26 湖南恒业腾飞房地产土地资产评估有限公司 26 10 325.48 2608.80 17
27 怀化方兴资产评估有限公司 27 234.89 234.89 13
28 湖南求是土地房地产评估有限公司 28 18 108.08 781.09 7
29 湖南湘亚资产评估事务所(普通合伙) 29 446.64 446.64 5
30 衡阳兴隆资产房地产评估有限公司 30 297.87 297.87 7
31 湖南湘信房地产估价有限公司 15 132.56 1896.64 7
32 湖南新星房地产土地评估咨询有限公司 20 199.56 1080.15 6
33 湖南长城房地产土地估价有限公司 23 54.57 1691.45 2
34 湖南经典房地产评估咨询有限公司 30 10.07 1242.05 7
注: 1、综合评价1得分指的是综合评价指标中的业务收入指标按资产评估(报告)业务收入和咨询业务收入的加合收入来评分
     2、综合评价2得分指的是综合评价指标中的业务收入指标按全口径统计的业务收入来评分

原文地址:https://www.hnicpa.cn/xhdt_1/118.html

更多关于 综合评价 的新闻 关于 综合评价 的论坛帖子
返回视野资讯首页 >
 
 用户登录
视野周刊订阅 回顾>
 上海国家会计学院最新课程